ワールド・ワイン・オファー

ワールド・ワイン・オファー
ブルゴーニュ
2007年10月3日までお承り

ワールド・ワイン・オファー
ワールド・ワイン・オファー
ワールド・ワイン・オファー
ワールド・ワイン・オファー
ワールド・ワイン・オファー
ワールド・ワイン・オファー


ワインオファー/地酒 ワイン.COM
 
ワインオファーと平野酒/地酒 ワイン.COM
ワインオファーと全国の地酒/地酒 ワイン.COM
ワインオファーとこだわりの地酒/地酒 ワイン.COM
ワインオファーとこだわりのワイン/地酒 ワイン.COM
ワインオファーとオリジナルラベル/地酒 ワイン.COM
 
ワインオファーの販売方法/地酒 ワイン.COM
■当店は地酒とワインをメインに本格的なインターネット販売を承っておりまが、お客様に安心してお買い物を楽しんで頂く為に、商品をご注文される前に、「販売の方法」のページで「訪問販売法に基づく表示」と「注文の方法」を必ずお読みになり、ご確認下さいますようお願い申し上げます。




店主のお薦め
  甕覗き
  新潟の銘酒

新潟の萬寿鏡酒造より甕に入ったお酒です。原酒ながらソフトな口当たりは定評です。

柄杓で甕を覗きながら呑む! 酒通にはたまりませんね。ギフトにもきっと喜ばれます
  



 
   本日は当店のワインオファーを皆様にご紹介するためHPにUPしましたが
    通常はエクセルファイルでご希望のお客様に お届けしております。
    海外ワイン・オファー・リストをご希望のお客様は
メールでお申し込み下さい。
    ==================================
    1・お名前:
    2・電話番号(半角):
    例:06-6708-6007
    3・e-mail:(フリーメール、hotmailは不可です)
    4・郵便番号(半角):
    5・住所:
    6・住所2(マンション名等):
    ================================
      ●ご予約締め切り:2007年10月3日(水)
     ●入荷予定:2008年2月上旬

     
●ご入金締切/確定から5日以内      

   注文は先着順に承り、現地の在庫確保に努めます。
   最終的な買付け結果については若干の時間がかかる見込みです。
   後日、商品確保できたかどうか 確認の
メ−ルを差し上げますので
   よろしくお願いします。


   《ご注文について》
 
  ◆このリストの商品は契約輸入となります
  ◆発注単位にご注意ください! 
   今回はすべて1本から承ります
   ご注文は1本より承れるアイテムと、ケース単位でのみご注文の
   アイテムがありますのでご注意ください。
   CS欄に★印が付いている商品は、
      750mlは12本単位・HALFは24本単位・
      MAGは6本単位・DMAGは3本単位でのご注文となります。
   それ以外は、1本より承ります。
   ◆価格はすべて(税別)表示、すべて1本当たりの価格です
   ◆オファーですので、ご希望の商品が品切れの際はご了承ください。
  ◆商品によって現地サプライヤーよりご注文後に商品の発注単位等が
    判明する場合が  ございますので予めご了承下さい。 
  ◆すべて商品確保確定後5日以内にお支払いいただく先払い方式です。
   ご予約後代金お支払いをもってご予約完了となります。
   申し訳ありませんが代引きはご利用できません。
  ◆高額商品につきましては、オファー発注時にお申し込み金1万円の  
   お支払いをお願いします。
   お振り込み確認できました時点でオファーさせていただきます。
  ◆常時参加ご希望のお客様の場合、お預かりも致しますが
    確保できなかった場合は通常スグにご返却いたします。
  ◆受注発注商品のため、ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。
   (クーリングオフは適用されませんので 特にご注意ください)
    お買い求めいただいたワインのキャンセル・返品・交換は承っておりません。
    またいかなる場合の代替品のご要望には添いかねますので予めご了承下さい。

  ◆受注承り確認後でも ごく稀に買い付けできないことがあります。
   その場合は代金お返しすることで ご容赦下さい。
  ◆3万円(税別)以上お買上げの場合 送料無料とさせていただきます
    (但し、北海道・沖縄・離島は 525円(税込)です)
  ◆尚 確保確定致しました場合 夏期はすべてクール便での
    配送とさせていただきますので 予めご了承ください

   尚、このページの商品のご注文は 
    下記注文フォームおよび商品名をコピーの上
                   
メールでお送り下さい
  ==================================
  1・お名前:
  2・電話番号(半角):
    例:06-6708-6007
  3・e-mail:(フリーメール、hotmailは不可です)
  4・郵便番号(半角):
  5・住所:
  6・住所2(マンション名等):
  7・お支払い方法:
    2:銀行振込 3:郵便振替 
    4:クレジット(手数料5%が必要となります)
  8・希望配達時間(1〜5):
    1:指定なし 2:午前中 3:12時〜16時 4:16〜19時 5:19時〜21時
  9・ご意見や伝言文等:
    [土・日指定]する or しない
    [クール指定]する or しない
    (契約輸入はキャンセルできませんので ご留意下さい)
    (クーリングオフは適用されませんので 特にご注意ください)
  ================================
     ●ご予約締め切り:2007年10月3日(水)
    ●入荷予定:2008年2月上旬

     
●ご入金締切/確定から5日以内  

BG0002 2005  Batard Montrachet   Boillot Henri  BLN    \         47 540 39
BG0004 1996  Chevalier Montrachet   Boillot Henri  BLN    \         51 330 10
BG0033 1996  Chevalier Montrachet   Bouchard P&F  BLN    \         28 590 4
BG0059 1987  Corton Charlemagne   Coche Dury  BLN    \       240 780 1
BG0060 2001  Corton Charlemagne   Coche Dury  BLN    \       316 560 2
BG0061 2003  Corton Charlemagne   Coche Dury  BLN    \       215 520 4
BG0062 2004  Corton Charlemagne   Coche Dury  BLN    \       266 040 1
BG0063 1988  Meursault   Coche Dury  BLN    \         56 380 1
BG0064 1990  Meursault   Coche Dury  BLN    \         81 640 1
BG0065 1992  Meursault   Coche Dury  BLN    \         71 540 2
BG0066 1996  Meursault   Coche Dury  BLN    \         43 750 7
BG0067 1999  Meursault   Coche Dury  BLN    \         32 380 1
BG0068 2002  Meursault   Coche Dury  BLN    \         31 120 7
BG0070 1996  Meursault Caillerets   Coche Dury  BLN    \         84 160 2
BG0071 1999  Meursault Caillerets   Coche Dury  BLN    \         51 330 9
BG0072 1984  Meursault Charmes   Coche Dury  BLN    \       190 260 2
BG0073 1996  Meursault Chevalieres   Coche Dury  BLN    \         89 210 7
BG0074 1988  Meursault Perrieres   Coche Dury  BLN    \       240 780 3
BG0075 1992  Meursault Perrieres   Coche Dury  BLN    \       334 240 2
BG0076 1994  Meursault Perrieres   Coche Dury  BLN    \       101 850 1
BG0077 1998  Meursault Perrieres   Coche Dury  BLN    \       101 850 4
BG0078 1999  Meursault Perrieres   Coche Dury  BLN    \       139 730 1
BG0079 2000  Meursault Perrieres   Coche Dury  BLN    \       137 210 1
BG0080 2001  Meursault Perrieres   Coche Dury  BLN    \       175 110 3
BG0081 2002  Meursault Perrieres   Coche Dury  BLN    \       165 000 3
BG0083 2004  Meursault Perrieres   Coche Dury  BLN    \       139 730 16
BG0084 1985  Meursault Rougeots   Coche Dury  BLN    \       177 630 5
BG0085 1986  Meursault Rougeots   Coche Dury  BLN    \       165 000 1
BG0086 1988  Meursault Rougeots   Coche Dury  BLN    \         96 800 7
BG0087 1990  Meursault Rougeots   Coche Dury  BLN    \       132 160 7
BG0089 1992  Meursault Rougeots   Coche Dury  BLN    \       122 060 14
BG0090 1993  Meursault Rougeots   Coche Dury  BLN    \         71 540 9
BG0091 1994  Meursault Rougeots   Coche Dury  BLN    \         48 800 1
BG0092 1995  Meursault Rougeots   Coche Dury  BLN    \         76 590 3
BG0093 1996  Meursault Rougeots   Coche Dury  BLN    \         76 590 21
BG0094 2003  Meursault Rougeots   Coche Dury  BLN    \         43 750 3
BG0096 1996  Puligny Montrachet Enseignieres   Coche Dury  BLN    \         76 590 4
BG0097 2000  Puligny Montrachet Enseignieres   Coche Dury  BLN    \         43 750 1
BG0098 2003  Puligny Montrachet Enseignieres   Coche Dury  BLN    \         38 690 1
BG0102 1996  Meursault Narvaux   d'Auvenay  BLN    \         46 280 1
BG0103 2004  Meursault Narvaux   d'Auvenay  BLN    \         24 050 124
BG0106 1999  Puligny Montrachet Folatieres   d'Auvenay  BLN    \         53 850 3
BG0110 1998  Montrachet   DRC  BLN    \       493 380 1
BG0111 2001  Montrachet   DRC  BLN    \       506 010 1
BG0112 2002  Montrachet   DRC  BLN    \       632 300 1
BG0113 2004  Montrachet   DRC  BLN    \       556 520 1
BG0120 1997  Chablis Bougros   Fevre W.  BLN    \            5 360 180
BG0179 1995  Puligny Montrachet   Jadot  BLN    \            8 130 95
BG0192 2000  Bourgogne Aligote   Jayer Gilles  BLN    \            2 700 154
BG0199 2003  Bourgogne Hautes Cotes de Nuits blanc   Jayer Gilles  BLN    \            5 220 180
BG0219 2002  Meursault   Lafon  BLN    \         21 520 3
BG0220 2004  Meursault   Lafon  BLN    \         19 000 20
BG0221 1990  Meursault Charmes   Lafon  BLN    \         69 010 2
BG0222 1994  Meursault Charmes   Lafon  BLN    \         33 130 15
BG0223 1996  Meursault Charmes   Lafon  BLN    \         52 590 35
BG0226 2000  Meursault Charmes   Lafon  BLN    \         34 900 1
BG0227 2001  Meursault Charmes   Lafon  BLN    \         29 600 1
BG0229 2004  Meursault Charmes   Lafon  BLN    \         30 360 8
BG0230 1985  Meursault Clos de la Barre   Lafon  BLN    \         61 430 1
BG0231 1993  Meursault Clos de la Barre   Lafon  BLN    \         31 120 65
BG0233 1997  Meursault Clos de la Barre   Lafon  BLN    \         27 330 4
BG0234 1999  Meursault Clos de la Barre   Lafon  BLN    \         28 590 27
BG0235 2000  Meursault Clos de la Barre   Lafon  BLN    \         23 540 4
BG0236 2003  Meursault Clos de la Barre   Lafon  BLN    \         21 520 26
BG0237 2004  Meursault Clos de la Barre   Lafon  BLN    \         23 030 9
BG0238 1999  Meursault Desiree   Lafon  BLN    \         29 350 4
BG0239 2002  Meursault Desiree   Lafon  BLN    \         29 850 10
BG0241 2004  Meursault Desiree   Lafon  BLN    \         23 540 3
BG0242 1991  Meursault Genevrieres   Lafon  BLN    \         46 280 1
BG0243 1999  Meursault Genevrieres   Lafon  BLN    \         56 380 13
BG0244 2002  Meursault Genevrieres   Lafon  BLN    \         57 640 10
BG0245 2003  Meursault Genevrieres   Lafon  BLN    \         33 640 14
BG0247 1999  Meursault Gouttes d'Or   Lafon  BLN    \         29 850 3
BG0248 2000  Meursault Gouttes d'Or   Lafon  BLN    \         28 080 3
BG0249 2002  Meursault Gouttes d'Or   Lafon  BLN    \         28 590 1
BG0251 1991  Meursault Perrieres   Lafon  BLN    \         51 330 1
BG0252 1994  Meursault Perrieres   Lafon  BLN    \         42 490 1
BG0253 1996  Meursault Perrieres   Lafon  BLN    \         74 060 2
BG0257 2001  Meursault Perrieres   Lafon  BLN    \         43 750 25
BG0258 2002  Meursault Perrieres   Lafon  BLN    \         74 060 3
BG0259 2003  Meursault Perrieres   Lafon  BLN    \         39 950 14
BG0260 2004  Meursault Perrieres   Lafon  BLN    \         46 280 8
BG0261 1994  Montrachet   Lafon  BLN    \       177 630 23
BG0262 1996  Montrachet   Lafon  BLN    \       348 130 1
BG0263 2000  Montrachet   Lafon  BLN    \       260 990 1
BG0264 2003  Montrachet   Lafon  BLN    \       202 880 2
BG0265 2004  Montrachet   Lafon  BLN    \       253 400 25
BG0266 1999  Puligny Montrachet Champ Gain   Lafon  BLN    \         34 410 34
BG0267 2003  Puligny Montrachet Champ Gain   Lafon  BLN    \         29 850 25
BG0268 2004  Puligny Montrachet Champ Gain   Lafon  BLN    \         34 900 25
BG0269 1986  Batard Montrachet   Leflaive  BLN    \       132 160 3
BG0270 1995  Batard Montrachet   Leflaive  BLN    \         96 800 2
BG0272 2003  Batard Montrachet   Leflaive  BLN    \         33 640 3
BG0274 1998  Chevalier Montrachet   Leflaive  BLN    \         46 280 2
BG0275 2000  Chevalier Montrachet   Leflaive  BLN    \         57 640 1
BG0276 2003  Chevalier Montrachet   Leflaive  BLN    \         47 540 1
BG0278 1996  Puligny Montrachet Pucelles   Leflaive  BLN    \         45 010 4
BG0279 2003  Puligny Montrachet Pucelles   Leflaive  BLN    \         19 750 2
BG0291 2004  Batard Montrachet   Niellon  BLN    \         72 800 3
BG0294 1999  Chassagne Montrachet Chaumees Clos de la Truffiere   Niellon  BLN    \         12 180 7
BG0298 1991  Chevalier Montrachet   Niellon  BLN    \         70 260 1
BG0300 2005  Chevalier Montrachet   Niellon  BLN    \       139 730 10
BG0301 1990  Montrachet   Prieur  BLN    \       132 160 3
BG0304 1992  Batard Montrachet   Ramonet  BLN    \         89 210 1
BG0305 1997  Batard Montrachet   Ramonet  BLN    \         39 950 1
BG0306 1999  Batard Montrachet   Ramonet  BLN    \         48 800 2
BG0307 2004  Batard Montrachet   Ramonet  BLN    \         41 230 3
BG0308 2003  Bienvenues Batard Montrachet   Ramonet  BLN    \         28 590 2
BG0309 2004  Bienvenues Batard Montrachet   Ramonet  BLN    \         37 430 15
BG0312 1989  Chassagne Montrachet Ruchottes   Ramonet  BLN    \         31 120 1
BG0313 2003  Chassagne Montrachet Ruchottes   Ramonet  BLN    \         12 180 3
BG0315 2004  Chevalier Montrachet   Ramonet  BLN    \         56 380 1
BG0316 1985  Montrachet   Ramonet  BLN    \       632 300 1
BG0317 1994  Montrachet   Ramonet  BLN    \       157 420 17
BG0322 2003  Chablis Blanchot   Raveneau  BLN    \         19 000 16
BG0323 2002  Chablis Butteaux   Raveneau  BLN    \         22 280 9
BG0324 2003  Chablis Butteaux   Raveneau  BLN    \         11 160 106
BG0326 1988  Chablis Clos   Raveneau  BLN    \         96 800 2
BG0327 1991  Chablis Clos   Raveneau  BLN    \         61 430 1
BG0328 1995  Chablis Clos   Raveneau  BLN    \         91 740 1
BG0329 2003  Chablis Montee de Tonnerre   Raveneau  BLN    \         11 920 75
BG0330 2003  Chablis Vaillons   Raveneau  BLN    \         11 160 29
BG0331 1993  Chablis Valmur   Raveneau  BLN    \         38 690 5
BG0332 2002  Chablis Valmur   Raveneau  BLN    \         69 010 1
BG0337 2005  Meursault Charmes   Roulot  BLN    \         24 800 4
BG0338 2005  Meursault Luchets   Roulot  BLN    \         12 930 28
BG0339 1999  Meursault Perrieres   Roulot  BLN    \         63 950 2
BG0340 2005  Meursault Perrieres   Roulot  BLN    \         43 750 1
BG0341 2004  Meursault Poruzots   Roulot  BLN    \         17 230 3
BG0342 2005  Meursault Tessons Clos de Mon Plaisir   Roulot  BLN    \         15 460 2
BG0349 2005  Batard Montrachet   Sauzet  BLN    \         41 230 33
BG0351 2004  Bienvenue Batard Montrachet   Sauzet  BLN    \         33 640 35
BG0355 1996  Chevalier Montrachet   Sauzet  BLN    \         81 640 1
BG0357 2004  Chevalier Montrachet   Sauzet  BLN    \         41 230 45
BG0369 2002  Puligny Montrachet Combettes   Sauzet  BLN    \         17 740 5
BG0392 2005  Echezeaux   Arnoux  RG    \         28 590 9
BG0395 2002  NSG Clos des Corvees Pagets   Arnoux  RG    \         12 670 9
BG0419 2003  Chambertin Clos de Beze   Bouchard P&F  RG    \         27 840 17
BG0427 1984  La Romanee   Bouchard P&F  RG    \         50 060 74
BG0428 1988  La Romanee   Bouchard P&F  RG    \         69 010 10
BG0435 1983  Le Corton   Bouchard P&F  RG    \         15 970 180
BG0439 1990  Vosne Romanee Aux Reignots   Bouchard P&F  RG    \         24 800 5
BG0442 2001  Bonnes Mares   Charlopin  RG    \         20 510 20
BG0443 2002  Bonnes Mares   Charlopin  RG    \         32 380 1
BG0447 1995  Chambertin   Charlopin  RG    \         43 750 1
BG0448 1996  Chambertin   Charlopin  RG    \         47 540 3
BG0449 1999  Chambertin   Charlopin  RG    \         47 540 8
BG0451 2003  Chambertin   Charlopin  RG    \         47 540 59
BG0452 2004  Chambertin   Charlopin  RG    \         32 380 34
BG0456 2003  Charmes Chambertin   Charlopin  RG    \         26 070 23
BG0457 2004  Charmes Chambertin   Charlopin  RG    \         19 490 41
BG0458 2002  Clos Saint Denis   Charlopin  RG    \         24 800 41
BG0460 2004  Clos Saint Denis   Charlopin  RG    \         20 510 45
BG0467 2003  Echezeaux   Charlopin  RG    \         24 800 35
BG0468 2004  Echezeaux   Charlopin  RG    \         20 000 21
BG0484 2003  Mazis Chambertin   Charlopin  RG    \         32 380 19
BG0485 2004  Mazis Chambertin   Charlopin  RG    \         24 300 53
BG0486 2003  Morey Saint Denis   Charlopin  RG    \            8 890 8
BG0490 2004  Vosne Romanee   Charlopin  RG    \         10 150 39
BG0499 1962  Echezeaux   DRC  RG    \       430 230 1
BG0500 1970  Echezeaux   DRC  RG    \       114 470 1
BG0501 2002  Echezeaux   DRC  RG    \         94 260 1
BG0503 1970  Grands Echezeaux   DRC  RG    \       165 000 1
BG0504 2002  Grands Echezeaux   DRC  RG    \       115 740 10
BG0506 1947  La Tache   DRC  RG    \    1 895 300 1
BG0507 1949  La Tache   DRC  RG    \    1 895 300 1
BG0508 1955  La Tache   DRC  RG    \       607 040 1
BG0509 1962  La Tache   DRC  RG    \    2 526 810 1
BG0510 1964  La Tache   DRC  RG    \       531 260 4
BG0511 1970  La Tache   DRC  RG    \       228 140 1
BG0512 1974  La Tache   DRC  RG    \       122 060 1
BG0513 1980  La Tache   DRC  RG    \       291 300 1
BG0514 1982  La Tache   DRC  RG    \       228 140 1
BG0515 1985  La Tache   DRC  RG    \       809 130 4
BG0516 1989  La Tache   DRC  RG    \       303 920 2
BG0517 1990  La Tache   DRC  RG    \       872 280 1
BG0518 1993  La Tache   DRC  RG    \       303 920 2
BG0519 1996  La Tache   DRC  RG    \       392 330 1
BG0520 1998  La Tache   DRC  RG    \       177 630 1
BG0521 2000  La Tache   DRC  RG    \       172 570 1
BG0523 1969  Richebourg   DRC  RG    \       291 300 1
BG0524 1970  Richebourg   DRC  RG    \       190 260 1
BG0525 1980  Richebourg   DRC  RG    \       228 140 1
BG0526 1991  Richebourg   DRC  RG    \       220 570 1
BG0527 1993  Richebourg   DRC  RG    \       220 570 3
BG0528 1997  Richebourg   DRC  RG    \       139 730 2
BG0529 1999  Richebourg   DRC  RG    \       417 590 3
BG0530 2001  Richebourg   DRC  RG    \       147 310 2
BG0532 1961  Romanee Conti   DRC  RG    \    1 895 300 1
BG0533 1962  Romanee Conti   DRC  RG    \    2 779 410 1
BG0534 1972  Romanee Conti   DRC  RG    \    1 086 990 1
BG0535 1978  Romanee Conti   DRC  RG    \    2 476 290 2
BG0536 1982  Romanee Conti   DRC  RG    \    1 137 510 2
BG0537 1985  Romanee Conti   DRC  RG    \    2 476 290 3
BG0538 1993  Romanee Conti   DRC  RG    \    1 301 700 1
BG0539 1996  Romanee Conti   DRC  RG    \    1 339 590 1
BG0540 1999  Romanee Conti   DRC  RG    \    1 465 890 2
BG0541 2001  Romanee Conti   DRC  RG    \    1 086 990 1
BG0542 2002  Romanee Conti   DRC  RG    \    1 314 330 15
BG0544 1971  Romanee Saint Vivant   DRC  RG    \       303 920 2
BG0545 1980  Romanee Saint Vivant   DRC  RG    \       182 680 1
BG0546 1985  Romanee Saint Vivant   DRC  RG    \       329 190 2
BG0547 1996  Romanee Saint Vivant   DRC  RG    \       144 780 1
BG0548 2001  Romanee Saint Vivant   DRC  RG    \       122 060 3
BG0553 1999  Charmes Chambertin   Dugat Claude  RG    \       111 950 1
BG0554 2003  Charmes Chambertin   Dugat Claude  RG    \         89 210 20
BG0556 2004  Gevrey Chambertin   Dugat Claude  RG    \         11 160 180
BG0558 2002  Gevrey Chambertin 1er Cru   Dugat Claude  RG    \         36 180 1
BG0559 2003  Gevrey Chambertin 1er Cru   Dugat Claude  RG    \         33 640 7
BG0560 2004  Gevrey Chambertin 1er Cru   Dugat Claude  RG    \         22 530 49
BG0561 2003  Gevrey Chambertin Lavaux St Jacques   Dugat Claude  RG    \         41 230 4
BG0563 2002  Griotte Chambertin   Dugat Claude  RG    \       202 880 1
BG0564 2003  Griotte Chambertin   Dugat Claude  RG    \       165 000 5
BG0565 2004  Griotte Chambertin   Dugat Claude  RG    \       139 730 15
BG0566 1999  Charmes Chambertin   Dugat Py  RG    \         76 590 2
BG0568 2004  Charmes Chambertin   Dugat Py  RG    \         56 380 14
BG0569 2005  Charmes Chambertin   Dugat Py  RG    \       165 000 3
BG0570 2003  Gevrey Chambertin 1er Cru   Dugat Py  RG    \         26 070 2
BG0571 2004  Gevrey Chambertin 1er Cru   Dugat Py  RG    \         22 280 4
BG0572 2004  Gevrey Chambertin Champeaux   Dugat Py  RG    \         29 850 4
BG0573 2005  Gevrey Chambertin Champeaux   Dugat Py  RG    \         48 800 2
BG0574 2003  Gevrey Chambertin C?ur du Roy   Dugat Py  RG    \         18 740 1
BG0575 2003  Gevrey Chambertin Evocelles   Dugat Py  RG    \         19 490 5
BG0576 2004  Gevrey Chambertin Evocelles   Dugat Py  RG    \         18 740 8
BG0577 2005  Gevrey Chambertin Evocelles   Dugat Py  RG    \         36 180 3
BG0578 2005  Gevrey Chambertin Lavaux St Jacques   Dugat Py  RG    \         58 900 1
BG0579 2003  Gevrey Chambertin Petite Chapelle   Dugat Py  RG    \         36 180 3
BG0580 2005  Gevrey Chambertin Petite Chapelle   Dugat Py  RG    \         43 750 3
BG0581 2005  Gevrey Chambertin V.V.   Dugat Py  RG    \         22 280 1
BG0583 1996  Mazis Chambertin   Dugat Py  RG    \       109 420 8
BG0584 1999  Mazis Chambertin   Dugat Py  RG    \       111 950 1
BG0585 2004  Mazis Chambertin   Dugat Py  RG    \         66 490 7
BG0586 2004  Mazoyeres Chambertin   Dugat Py  RG    \         56 380 11
BG0587 2004  Pommard La Levriere V.V.   Dugat Py  RG    \         18 230 7
BG0588 2005  Pommard La Levriere V.V.   Dugat Py  RG    \         22 280 3
BG0593 2003  Clos de la Roche   Dujac  RG    \         43 750 15
BG0594 2004  Clos de la Roche   Dujac  RG    \         32 380 41
BG0606 2004  Clos Vougeot   Engel Rene  RG    \         16 210 46
BG0619 2002  Gevrey Chambertin en Champs   Geantet Pansiot  RG    \            8 380 8
BG0640 2002  Nuits Saint Georges Les Pruliers   Gouges Henri  RG    \         12 180 31
BG0645 1988  Clos de Vougeot   Grivot J.  RG    \         20 510 3
BG0646 1989  Clos de Vougeot   Grivot J.  RG    \         22 280 9
BG0656 1996  Bonnes Mares   Groffier  RG    \         41 230 1
BG0657 2003  Bonnes Mares   Groffier  RG    \         29 850 7
BG0658 2003  Chambertin Clos de Beze   Groffier  RG    \         38 690 9
BG0661 2004  Chambolle Musigny Amoureuses   Groffier  RG    \         21 520 21
BG0668 1995  Clos Vougeot Grand Maupertuis   Gros Anne  RG    \         38 690 1
BG0669 1996  Clos Vougeot Grand Maupertuis   Gros Anne  RG    \         39 950 1
BG0672 1995  Richebourg   Gros Anne  RG    \         96 800 3
BG0673 1996  Richebourg   Gros Anne  RG    \       111 950 1
BG0674 2003  Richebourg   Gros Anne  RG    \         89 210 1
BG0676 2005  Vosne Romanee Les Barreaux   Gros Anne  RG    \         17 480 27
BG0728 1996  Richebourg   Jadot  RG    \         89 210 2
BG0737 1991  Echezeaux   Jayer Georges et Henri  RG    \       202 880 7
BG0738 1995  Echezeaux   Jayer Georges et Henri  RG    \       205 420 35
BG0739 1996  Echezeaux   Jayer Georges et Henri  RG    \       248 350 2
BG0740 1997  Echezeaux   Jayer Georges et Henri  RG    \       147 310 3
BG0746 1985  Echezeaux du Dessus   Jayer Gilles  RG    \         91 740 3
BG0747 1990  Echezeaux du Dessus   Jayer Gilles  RG    \         79 110 4
BG0754 2000  Nuits Saint Georges Les Damodes   Jayer Gilles  RG    \         14 690 35
BG0756 1979  Echezeaux   Jayer Henri  RG    \       430 230 2
BG0757 1980  Echezeaux   Jayer Henri  RG    \       480 750 11
BG0758 1983  Echezeaux   Jayer Henri  RG    \       379 710 4
BG0759 1985  Echezeaux   Jayer Henri  RG    \    1 213 280 4
BG0760 1986  Echezeaux   Jayer Henri  RG    \       392 330 1
BG0761 1989  Echezeaux   Jayer Henri  RG    \       556 520 1
BG0762 1990  Echezeaux   Jayer Henri  RG    \       935 420 3
BG0763 1991  Echezeaux   Jayer Henri  RG    \       404 970 3
BG0764 1992  Echezeaux   Jayer Henri  RG    \       354 450 5
BG0765 1993  Nuits Saint Georges   Jayer Henri  RG    \       190 260 5
BG0766 1994  Nuits Saint Georges   Jayer Henri  RG    \       165 000 4
BG0767 1970  Nuits Saint Georges Meurgers   Jayer Henri  RG    \       455 490 2
BG0768 1981  Nuits Saint Georges Meurgers   Jayer Henri  RG    \       240 780 3
BG0769 1982  Nuits Saint Georges Meurgers   Jayer Henri  RG    \       266 040 2
BG0770 1986  Nuits Saint Georges Meurgers   Jayer Henri  RG    \       253 400 1
BG0771 1982  Vosne Romanee   Jayer Henri  RG    \       278 660 2
BG0772 1991  Vosne Romanee   Jayer Henri  RG    \       253 400 3
BG0773 1992  Vosne Romanee   Jayer Henri  RG    \       202 880 15
BG0774 1993  Vosne Romanee   Jayer Henri  RG    \       266 040 45
BG0775 1995  Vosne Romanee   Jayer Henri  RG    \       278 660 56
BG0776 1976  Vosne Romanee Beaumonts   Jayer Henri  RG    \       379 710 2
BG0777 1991  Vosne Romanee Beaumonts   Jayer Henri  RG    \       316 560 1
BG0778 1995  Vosne Romanee Beaumonts   Jayer Henri  RG    \       354 450 3
BG0779 1982  Vosne Romanee Cros Parantoux   Jayer Henri  RG    \       531 260 3
BG0780 1983  Vosne Romanee Cros Parantoux   Jayer Henri  RG    \       556 520 3
BG0781 1986  Vosne Romanee Cros Parantoux   Jayer Henri  RG    \       455 490 1
BG0782 1988  Vosne Romanee Cros Parantoux   Jayer Henri  RG    \       733 350 11
BG0784 1990  Vosne Romanee Cros Parantoux   Jayer Henri  RG    \    1 314 330 3
BG0786 1993  Vosne Romanee Cros Parantoux   Jayer Henri  RG    \       657 570 7
BG0787 1995  Vosne Romanee Cros Parantoux   Jayer Henri  RG    \       682 830 4
BG0789 1999  Vosne Romanee Cros Parantoux   Jayer Henri  RG    \       758 610 80
BG0790 2000  Vosne Romanee Cros Parantoux   Jayer Henri  RG    \       392 330 77
BG0792 1981  Vosne Romanee Les Brulees   Jayer Henri  RG    \       278 660 1
BG0793 1982  Vosne Romanee Les Brulees   Jayer Henri  RG    \       392 330 1
BG0794 1986  Vosne Romanee Les Brulees   Jayer Henri  RG    \       341 820 1
BG0796 2004  Monthelie les Duresses   Lafon  RG    \            6 870 10
BG0801 2001  Volnay Santenots du milieu   Lafon  RG    \         13 940 11
BG0802 2003  Volnay Santenots du milieu   Lafon  RG    \         15 970 2
BG0805 1988  Chambertin   Laurent Dominique  RG    \         58 900 57
BG0810 2001  Chapelle Chambertin V.V.   Laurent Dominique  RG    \         12 670 39
BG0812 1972  Clos de la Roche V.V.   Laurent Dominique  RG    \         46 280 22
BG0815 1988  Clos de la Roche V.V.   Laurent Dominique  RG    \         34 900 105
BG0816 2001  Clos de la Roche V.V.   Laurent Dominique  RG    \         14 950 15
BG0819 2001  Echezeaux V.V.   Laurent Dominique  RG    \         14 440 21
BG0820 2001  Grands Echezeaux V.V.   Laurent Dominique  RG    \         24 300 55
BG0821 1972  Latricieres Chambertin V.V.   Laurent Dominique  RG    \         39 950 40
BG0822 1985  Latricieres Chambertin V.V.   Laurent Dominique  RG    \         56 380 29
BG0823 2001  Latricieres Chambertin V.V.   Laurent Dominique  RG    \         16 210 17
BG0836 2004  Clos Vougeot   Meo Camuzet  RG    \         21 020 46
BG0837 2002  Corton Clos Rognet   Meo Camuzet  RG    \         30 610 26
BG0838 2004  Corton Clos Rognet   Meo Camuzet  RG    \         26 070 15
BG0841 2003  Marsannay   Meo Camuzet  RG    \            6 360 142
BG0844 2003  Nuits Saint Georges   Meo Camuzet  RG    \         12 430 9
BG0846 2004  Nuits Saint Georges Argillas   Meo Camuzet  RG    \         14 440 3
BG0850 2003  Nuits Saint Georges Murgers   Meo Camuzet  RG    \         21 520 9
BG0853 1988  Richebourg   Meo Camuzet  RG    \       190 260 2
BG0854 2003  Richebourg   Meo Camuzet  RG    \       147 310 10
BG0855 2003  Vosne Romanee Cros Parantoux   Meo Camuzet  RG    \       106 900 2
BG0856 2004  Vosne Romanee Cros Parantoux   Meo Camuzet  RG    \         76 590 1
BG0857 1993  Vosne Romanee Les Brulees   Meo Camuzet  RG    \         74 060 3
BG0860 2003  Vosne Romanee Les Brulees   Meo Camuzet  RG    \         58 900 10
BG0861 2004  Vosne Romanee Les Brulees   Meo Camuzet  RG    \         37 430 2
BG0863 2004  Vosne Romanee Les Chaumes   Meo Camuzet  RG    \         17 740 38
